سکه تمام بهار آزادی
۸٫۱۳ گرم
۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خریدبروزرسانی قیمت: ساعت ۱۱:۴۱:۰۴ - ۲۸ فوریه
نیم سکه بهار آزادی
۴٫۰۶ گرم
۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خریدبروزرسانی قیمت: ساعت ۱۱:۴۱:۰۴ - ۲۸ فوریه
ربع سکه بهار آزادی
۲٫۰۳ گرم
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خریدبروزرسانی قیمت: ساعت ۱۱:۴۱:۰۴ - ۲۸ فوریه
آخرین قیمت طلا و سکه
| سکه امامی فروش: ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه امامی خرید: ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار فروش: ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه بهار خرید: ۲٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه فروش: ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | نیم سکه خرید: ۱٬۰۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه فروش: ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ربع سکه خرید: ۵۸۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه گرمی فروش: ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه گرمی خرید: ۲۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ارزش طلای سکه تمام: ۲٬۱۶۲٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ فروش: (طلای خام): ۲۲۱٬۶۱۷٬۰۰۰ ریال |
| https://maghsoudicoin.gold | |