
سکه تمام بهار آزادی
۸٫۱۳ گرم
۸۷۰٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خریدبروزرسانی قیمت: ساعت ۱۳:۲۴:۲۶ - ۱۹ سپتامبر

نیم سکه بهار آزادی
۴٫۰۶ گرم
۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خریدبروزرسانی قیمت: ساعت ۱۳:۲۴:۲۶ - ۱۹ سپتامبر

ربع سکه بهار آزادی
۲٫۰۳ گرم
۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خریدبروزرسانی قیمت: ساعت ۱۳:۲۴:۲۶ - ۱۹ سپتامبر
آخرین قیمت طلا و سکه
سکه امامی فروش: ۹۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه امامی خرید: ۹۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار فروش: ۸۷۰٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه بهار خرید: ۸۵۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه فروش: ۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | نیم سکه خرید: ۴۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه فروش: ۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ربع سکه خرید: ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه گرمی فروش: ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه گرمی خرید: ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
ارزش طلای سکه تمام: ۸۹۸٬۹۴۷٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ فروش: (طلای خام): ۹۲٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال |
https://maghsoudicoin.gold |